| 系统特性 |
| 1. | 1.25KW OTP 程序储存器 |
| 2. | 80 Bytes 数据储存器 |
| 3. | 一个16位定时器 |
| 4. | 一个8位定时器(可以PWM模式输出,PWM分辨率可以为6位,7位或8位) |
| 5. | 一组3连套11位 SuLED(Super LED) PWM 生成器与计数器 |
| 6. | 提供一个比较器 |
| 7. | 14 个IO 引脚带有上拉电阻选项 |
| 8. | 提供3组不同的IO 驱动能力以满足不同的应用需求 |
| 9. | 每个IO 引脚都可设定唤醒功能 |
| 10. | 时钟源:内部高频RC震荡器,内部低频RC震荡器和外部晶体震荡(保留) |
| 11. | 对所有带有唤醒功能的IO,都支持2种可选择地唤醒速度:正常唤醒与快速唤醒 |
| 12. | 八段LVR 复位电压设定: 4.0V, 3.5V, 3.0V, 2.7V, 2.5V, 2.2V, 2.0V, 1.8V |
| 13. | 2个可选的外部中断引脚 |
| 14. | Band-gap 电路提供1.2V 参考电压 |
|
|
| CPU 特性 |
| 1. | 单一处理单元工作模式 |
| 2. | 提供86 个有效指令 |
| 3. | 1T(单周期)指令 |
| 4. | 可程序设定的堆栈指针和堆栈深度 |
| 5. | 数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存储器即可当作间接寻址模式的数据指针(index pointer) |
| 6. | IO 地址以及储存地址空间互相独立 |